Tubeya pola ya plastîk bi toz
Tîpa pola plastîk a bi toz, Her weha wekî boriyek plastîk a pêçandî, boriyek pêkhatî ya pola-plastîk, lûleya pola ya pêkhatî ya plastîk, lûleya pola wekî matrixê, bi rijandin, rijandin, rijandin, pêvajoya şûştinê di boriyek pola de (boriyek jêrîn) rûyê hundurê qatek ji qatek antîkorozîf a plastîk an di rûbera hundur û derve ya qata antîkorozîf a plastîk a lûleya pola-plastîk a pêkhatî de.Tubeya pola pêçandî xwedan berxwedana korozyonê ya hêja û berxwedana felqê ya nisbeten piçûk e.Boriya pola plastîk a bi rezîliya epoksî ji bo dabînkirina avê û avêtinê, ava deryayê, ava germ, neft, gaz û veguheztina medyayê yên din maqûl e, boriyek pola plastîk a PVC-yê ji bo avjeniyê, ava deryayê, neft, gaz û veguheztina medyaya din maqûl e.
Tubeya Pola Plastîk a Bi Powder, Parametreyên Teknîkî
Rengên gelemperî:reş, gewr, şîn, sor, spî, kesk;
Stûrahiya pêlavê:PE (polîetîlenê guhertî) stûrahiya pêlavê ya 400um - 1000um, EP (reşiya epoksî) stûrahiya pêlavê ya 100um-400um;
Rêbaza kişandinê:PE (polîetîlen) ji bo EP-ya germê, (resînek epoksî) ji bo rijandina hundur û derveyî;
Taybetmendiyên hilberê:DN15 -- DN1660;
Germahiya hawirdorê:-30℃ heta 120℃;
Moda girêdanê:kulmek pêçayî (DN15-DN100), hêlîn (DN65-DN400), flange (ji her qalibê re tê sepandin), celebê welding, girêdana bimetal, soket, pêveka boriyê, girêdana girtî, hwd.
Powder Coated Plastic Steel Tube, Taybetmendiyên Hilberê
Tîpa pola ya plastîk a bi toz, Ji bo hilberên pêvekirina hundurîn û derveyî, bi berxwedana korozyonê ya hêja, karanîna PE (polîetîlenê guhertî) plastika germ-dip an EP (resîna epoksî) ye.Di heman demê de, cilê bixwe jî xwedan însulasyona elektrîkê ya baş e û dê erozyona elektrîkê çê neke.Avêtina avê ya kêm, hêza mekanîkî ya bilind, hevrêziya kêşeya piçûk, dikare armanca karanîna dirêj-dirêj bigihîje.Di heman demê de ew dikare bi bandor pêşî li hilweşandina kokên nebatan û stresa hawîrdora axê bigire.Girêdana hêsan û lênêrîna hêsan.
Powder Coated Plastic Steel Tube, Avantajên Hilberê
1. Bi hawîrdora veşartî û şil re adapte bibin, û dikare li germahiya bilind û germahiya pir nizm bisekinin.
2. Kapasîteya dijî-destwerdana xurt.Ger lûleya pola ya plastîk a pêçandî wekî qalikê kabloyê were bikar anîn, ew dikare bi bandor mudaxeleyên sînyala derveyî biparêze.
3. Hêza zexta baş, zexta herî zêde heya 6Mpa.
4. Performansa însulasyonê ya baş, wekî ku boriyek parastinê ya têl çu carî fenomena leaksiyonê çênabe.
5. No burr, dîwarê boriyeke nerm, minasib ji bo avakirina wire an cable
Tubeya Pola Plastîk a Bi Powder, Qada Serlêdanê
1. Cureyên cûrbecûr yên pergala avê ya zirav (ava gerokê ya sivîl, ava gerîdeya pîşesaziyê), performansa hêja, jiyana dijî-korozyonê heya 50 salan.
2. Pergala avê ya agir.
3. Dabînkirin û rijandina avê ya her avahîyekê (bi taybetî ji bo pergalên ava sar û germ ên mêvanxane, otêl û deverên niştecihbûnê yên bilind).
4. Hemî cûreyên veguhastina şilavê ya kîmyewî (acid, alkali, korozyona xwê).
5. Boriya veşartî û boriyek derbaskirina têl û kabloyê.
6. Boriyên hewayê, lûleyên dabînkirinê û lûleyên avdanê yên kanî û kaniyan
Pêkhateya Materyalê
Sinif | C | Mn | Si | S | P | UTS (MPa) | YS(MPa) | EI(%) |
Q235B | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | 0.30 | 0.045 | 0.045 | 375-500 | 235 | 26 |
Q345B | 0,12-0,20 | 1.20-1.60 | 0,20-0,55 | ≤0.045 | ≤0.045 | 510-600 | 345 | 22 |
20#(GB) | 0,17-0,23 | 0,38-0,65 | 0,17-0,37 | ≤0.030 | ≤0.030 | 410-550 | ≥245 | ≥20 |
NEXWEŞA PÎROZÊN PÎRÊN HDPE | |||||||||||||||
Dia | Ferq | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6MPa | 2.0Mpa | ||||||
Qewîtî | Qewîtî | Qewîtî | Qewîtî | Qewîtî | Qewîtî | Qewîtî | Qewîtî | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
16 | 0.3 | 2.3 | |||||||||||||
20 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||
25 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | |||||||||||
32 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.6 | ||||||||||
40 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | |||||||||
50 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | ||||||||
63 | 0.4 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | ||||||||
75 | 0.5 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | ||||||||
90 | 0.6 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | ||||||||
110 | 0.7 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | ||||||||
125 | 0.8 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | ||||||||
140 | 0.9 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | ||||||||
160 | 1 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | ||||||||
180 | 1.1 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | ||||||||
200 | 1.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | ||||||||
225 | 1.4 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 16.6 | 25.2 | ||||||||
250 | 1.5 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | ||||||||
280 | 1.7 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | ||||||||
315 | 1.9 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | ||||||
355 | 2.2 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | ||||||
400 | 2.4 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | ||||||
450 | 2.7 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | ||||||
500 | 3 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | ||||||
560 | 3.4 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | ||||||
630 | 3.8 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | ||||||
710 | 6.4 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | ||||||
800 | 7.2 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | ||||||
900 | 8.1 | 22 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | |||||||
1000 | 9 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 |
Display Product


